台北縣市 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次(周一到周五) | 4小時/次 | $300/小時 | 依服務時數每月外加$500~$900 | |
| 兩週一次(周六或周日) | $350/小時 | |||
| 每週一次 | $250/小時 | |||
| 每週二~四次 | ||||
| *週六、周日、晚上7點後 | $300/小時 | |||
| 週一~週五 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $20,100/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午3點~7點 | $21,100/月 | |||
| 下午4點~8點 | $23,100/月 | |||
| 5小時/日 | 7點前 | $23,600/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $24,100/月 | |
| 下午3點~7點 | $25,100/月 | |||
| 下午4點~8點 | $27,100/月 | |||
| 5小時/日 | 7點前 | $29,100/月 | ||
備註1:時薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含並依人事行政局休假。。 備註2:兩週一次限30坪以下,並經過評估合適者。 備註3:台北區權狀三十坪以內,每周三次以上,方可提供膳食服務 |
||||
桃園 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 每週一次 | 4小時/次 | $250/小時 | 依服務時數每月外加$500~$700 | |
| 每週二次 | ||||
| 每週三次 | ||||
| 每週四次 | ||||
| *週六或日 | $300/小時 | |||
| 週一~週五 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $18,600/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午3點~7點 | $19,600/月 | |||
| 下午4點~8點 | $21,600/月 | |||
| 6小時/日 | 7點以前 | $28,100/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $21,100/月 | |
| 下午3點~7點 | $22,100/月 | |||
| 下午4點~8點 | $23,100/月 | |||
備註1:時薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含並依人事行政局休假。。 備註2:透天厝或超過70坪,每週至少需使用服務2次。 備註3、服務區域 |
||||
台中 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次 | 4小時/次 | $300/小時 | 服務區域:台中、彰化、南投 依服務時數外加$500~$700 |
|
| 每週一次 | 4小時/次 | $250/小時 | ||
| 每週二次 | 4小時/次 | $250/小時 | ||
| 每週三次 | 4小時/次 | $2,700/週 | ||
| **週六、日或晚上六點後 | 4小時/次 | $300/小時 | ||
| 週一~週五 | 3小時/次 | 上午12點前 | $13,300/月 | 收費金額內含捐款 |
| 4小時/次 | 上午12點前 下午6點前 |
$17,600/月 | ||
| 下午3點~7點 | $18,600/月 | |||
| 5小時/次 | 下午6點前 | $22,100/月 | ||
| 下午2點~7點 | $23,100/月 | |||
| 週一~週六 | 3小時/日 | 上午12點前 | $17,100/月 | |
| 4小時/日 | 上午12點前 下午6點前 |
$22,600/月 | ||
| 下午3點~7點 | $23,500/月 | |||
備註1:時薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含,依人事行政局休假。 備註2:時薪制採當日付或週付,不依人事行政局休假。 備註3:透天厝不服務隔週,至少每週一次4小時。 |
||||
台南 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次 | 4小時/次 | $300元/小時 | 依服務時數每月外加$400~$600 | |
| 每週一次 | 4小時/次 | $250元/小時 | ||
| 每週二次 | 4小時/次 | |||
| 每週三次 | 4小時/次 | $2,400/週(若含六日,$2500/週) | ||
| *週六、日或晚上六點後 | 4小時/次 | $300元/小時 | ||
| 週一~週五 | 3小時/日 | 只有上午時段 | $13,600/月 | 收費金額內含捐款 |
| 4小時/日 | $16,100/月 | |||
| 下午3點~7點 | $17,100/月 | |||
| 下午4點~8點 | $18,100/月 | |||
| 5小時/日 | 下午1點~6點 | $19,100/月 | ||
| 週一~週六 | 3小時/日 | 只有上午時段 | $15,900/月 | |
| 4小時/日 | $19,100/月 | |||
| 下午3點~7點 | $20,100/月 | |||
| 下午4點~8點 | $21,100/月 | |||
| 5小時/日 | 下午1點~6點 | $22,100/月 | ||
備註1:時薪或週薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含。 備註2:透天厝或60坪以上大型公寓,建議使用一週二次以上的服務。 備註3:兩週一次限30坪以下,並經過評估合適者。 備註4:帶狀每遞延一小時加價1,000元 。 |
||||
高雄 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次 | 4小時/次 | $250/小時(30坪以下) $300/小時(30坪以上) | 依服務時數每月 外加$400~$900 |
|
| 每週一次 | 4小時/次 | $200/小時(40坪以下) $250/小時(40坪以上) | ||
| 每週二次 | 4小時/次 | |||
| 每週三次 | 4小時/次 | $2,600/週 | ||
| *週六或日 | $250/小時(40坪以下) $300/小時(40坪以上) | |||
| 週一~週五 | 3小時/日 | 只有上午時段 | $13,600/月 | 收費金額內含捐款 |
| 4小時/日 | 下午6點前 | $16,400/月 | ||
| 下午3點~7點 | $17,400/月 | |||
| 下午4點~8點 | $18,400/月 | |||
| 5小時/日 | 6點前 | $19,400/月 | ||
| 週一~週六 | 3小時/日 | 只有上午時段 | $15,900/月 | |
| 4小時/日 | 6點前 | $19,400/月 | ||
| 下午3點~7點 | $20,400/月 | |||
| 下午4點~8點 | $21,400/月 | |||
| 5小時/日 | 6點前 | $22,400/月 | ||
備註1:時薪或週薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含。 備註2:透天厝或60坪以上,建議使用一週兩次以上服務。 備註3:無註記時間者,為下午6點以前之價位,每天服務者每遞延1小時,每月加收$1,000。 |
||||
台北縣市 |
|||||
| 服務時間/日 | 照顧A | 照顧B | 照顧C(陪伴) | 互助捐款/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 4小時(上午)/日 | 無服務 | $17,100/月 | $16,100/月 | 收費金額內含捐款 |
| 4小時(下午)/日 | 無服務 | $17,100/月 | $15,100/月 | ||
| 6小時/日 | 無服務 | $22,600/月 | 無服務 | ||
| 8小時/日 | $28,100/月 | $26,100/月 | 無服務 | ||
| 10小時/日 | $31,300/月 | $29,100/月 | 無服務 | ||
| 24小時/日 | $45,300/月 | $43,300/月 | 無服務 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 無服務 | $20,600/月 | 無服務 | |
| 6小時/日 | 無服務 | $26,600/月 | 無服務 | ||
| 8小時/日 | $33,300/月 | $30,600/月 | 無服務 | ||
| 10小時/日 | $36,300/月 | $33,800/月 | 無服務 | ||
| 24小時/日 | $53,300/月 | $49,800/月 | 無服務 | ||
| 每週三天 限一三五或二四六 |
4小時/日 | 無服務 | $10,900/月 | $10,900/月 | |
| 每週二天 限一三五或二四六其中任兩天 |
4小時/日 | 無服務 | $8,200/月 | $8,200/月 | |
備註1:照顧A 服務對象為重度失能、臥床、重癱、鼻胃管餵食之長者或病人。 備註2:收費標準以服務一名老人或兩老夫妻為限。 備註3:居家照顧服務之清掃範圍僅限長輩使用之客、餐廳及臥室、浴室,且不整燙。若有家屬同住者請上述服務評估是否符合需求。 |
|||||
台中區 |
||||
| 每日服務時數 | 服務B | 服務C(僅提供半天服務) | 互助捐款/月 | |
|---|---|---|---|---|
| 報價 | 報價 | |||
| 週一~週五 | 4小時/日 | $15,900/月 | $14,400/月 | 收費金額內含捐款 |
| 8小時/日 | $24,100/月 | 無服務 | ||
| 10小時/日 | $27,100/月 | 無服務 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | $18,600/月 | 無服務 | |
| 8小時/日 | $28,600/月 | |||
| 10小時/日 | $31,800/月 | |||
| 每週三天 | 一、三、五(下午) | 無服務 | $8,900/月 | |
| 二、四、六(下午) | $8,900/月 | |||
照顧B 服務對象為輕中度失能、輕中度失智、憂鬱症、須協助洗頭洗澡、上廁所、協助使用助行器、外出推輪椅等身體照顧之長者或病人。 照顧C 服務對象為具生活自理能力,可獨自在家,僅需日常生活家務協助、陪伴、陪診之長者或術後休養之病人。 備註1、家中兩名長輩皆達照顧B以上時,收費格另計,並需家中有其他照顧人力始可服務。 備註2、收費標準以服務一名老人或兩老夫妻為限。 照顧C僅提供每週五天之半天4小時服務。 每週3次服務僅提供照顧C,服務對象限全家兩人以下,獨居長輩、老夫妻 或長輩與一名同住子女,不服務其他家屬。 備註3:居家照顧服務之清掃範圍僅限長輩使用之客、餐廳及臥室、浴室,且不整燙。若有家屬同住者請上述服務評估是否符合需求。 備註4:超過時間每小時以150元計,週六日之計算亦同。 |
||||
台南區 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 4小時/日 | $14,100/月 | 收費金額內含捐款 | |
| 8小時/日 | $23,100/月 | |||
| 12小時/日 | $29,100/月 | |||
| 24小時/日 | $40,900/月 | |||
|
備註1:加班費計算方式:上班日延長工時每小時依原時薪計算,週六、日、國定休假日加班,每次服務至 少 4小時,每小時180元,第5小時起每小時150元,最高24小時為2400元。 備註2:每日工作8至12小時者,當日可在工作時間內利用案主休息時,提供一小時的簡單家事服務。 照顧C僅提供每週五天之半天4小時服務。 服務對象限全家兩人以下,獨居長輩、老夫妻 或長輩與一名同住子女,不服務其他家屬。 備註3:每日工作9小時以上者,使用者請供應提供者午餐。 備註4:居陪員國定休假日為:元旦、春節(除夕至初三)清明節、端午節、中秋節。 |
||||
高雄縣市 |
|||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | |
|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 4小時/日 | $13,500/月 | 收費金額內含捐款 |
| 8小時/日 | $23,000/月 | ||
| 10小時/日 | $24,500/月 | ||
| 24小時/日 | $38,000/月 | ||
備註1:報價以服務1~2名老人為限。若需提供家屬服務(晚餐及洗衣),每增加一人每月加收$1,000。 備註2:若有兩位以上需協助陪伴的老人,服務費用另訂。 備註3:術後休養及癌症化療若無需身體照顧服務者,可登記居家陪伴服務。 備註4:2個月以內短期服務,互助系統費$3000;延長服務互助系統費則按收費標準收費。 |
|||
