台北縣市 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次(周一到周五) | 4小時/次 | $300/小時 | 依服務時數每月 外加$400~$800 |
|
| 兩週一次(周六或周日) | $350/小時 | |||
| 每週一次 | $250/小時 | |||
| 每週二~四次 | ||||
| *週六或日或晚上6點後 | $300/小時 | |||
| 週一~週五 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $20,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午3點~7點 | $21,000/月 | |||
| 下午4點~8點 | $23,000/月 | |||
| 5小時/日 | 7點前 | $23,500/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $24,000/月 | |
| 下午3點~7點 | $25,000/月 | |||
| 下午4點~8點 | $27,000/月 | |||
| 5小時/日 | 7點前 | $29,000/月 | ||
備註1:時薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含並依人事行政局休假。。 備註2:兩週一次限30坪以下,並經過評估合適者。 |
||||
桃園 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 每週一次 | 4小時/次 | $250/小時 | 依服務時數每月外加$400~$600 | |
| 每週二次 | ||||
| 每週三次 | ||||
| 每週四次 | ||||
| *週六或日 | $300/小時 | |||
| 週一~週五 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $18,500/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午3點~7點 | $19,500/月 | |||
| 下午4點~8點 | $20,500/月 | |||
| 6小時/日 | 7點以前 | $25,000/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $21,000/月 | |
| 下午3點~7點 | $22,000/月 | |||
| 下午4點~8點 | $23,000/月 | |||
備註1:時薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含並依人事行政局休假。。 備註2:透天厝或超過70坪,每週至少需使用服務2次。 |
||||
台中 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 每週一次 | 4小時/次 | $250/小時 | 依服務區域外加 台中縣市:$500/月 彰化南投:$300/月 |
|
| 每週二次 | 4小時/次 | $250/小時 | ||
| 每週三次 | 3小時/次 | $250/小時 | ||
| 4小時/次 | $200/小時 | |||
| *週六或日 | $300/小時 | |||
| 週一~週五 | 3小時/次 | 上午及下午3~6點 | $13,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午4點~7點 | $14,000/月 | |||
| 下午5點~8點 | $15,000/月 | |||
| 4小時/次 | 上午及下午2~6點 | $17,500/月 | ||
| 下午3點~7點 | $18,500/月 | |||
| 下午4點~8點 | $19,500/月 | |||
| 5小時/次 | 下午6點前 | $22,000/月 | ||
| 下午2點~7點 | $23,000/月 | |||
| 下午3點~8點 | $24,000/月 | |||
| 週一~週六 | 3小時/日 | 上午及下午3~6點 | $17,000/月 | |
| 下午4點~7點 | $18,000/月 | |||
| 下午5點~8點 | $19,500/月 | |||
| 4小時/日 | 上午及下午2~6點 | $22,500/月 | ||
| 下午3點~7點 | $23,500/月 | |||
| 下午4點~8點 | $25,000/月 | |||
| 5小時/日 | 下午6點前 | $28,500/月 | ||
| 下午2點~7點 | $29,500/月 | |||
| 下午3點~8點 | $30,500/月 | |||
備註1:時薪或週薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含。 備註2:時薪或週薪制採當日付或週付,不依人事行政局休假。 |
||||
台南 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次 | 4小時/次 | $300元/小時 | 依服務時數每月 外加$300~$500 | |
| 每週一次 | 4小時/次 | $250元/小時 | ||
| 每週二次 | 4小時/次 | |||
| 每週三次 | 4小時/次 | $200元/小時 | ||
| $13,000元/月 | ||||
| 每週四次 | 4小時/次 | |||
| *週六、日或晚上六點後 | 4小時/次 | $300元/小時 | ||
| 週一~週五 | 4小時/日 | 上午及下午2點~6點 | $15,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午3點~7點 | $16,000/月 | |||
| 下午4點~8點 | $17,000/月 | |||
| 5小時/日 | 下午1點~6點 | $18,000/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 上午及下午2點~6點 | $18,000/月 | |
| 下午3點~7點 | ||||
| $19,000/月 | ||||
| 下午4點~8點 | $20,000/月 | |||
| 5小時/日 | 下午1點~6點 | $21,000/月 | ||
備註1:時薪或週薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含。 備註2:透天厝或60坪以上大型公寓,建議使用一週二次以上的服務。 備註3:兩週一次限30坪以下,並經過評估合適者。 備註4:帶狀每遞延一小時加價1,000元 。 |
||||
高雄 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次 | 4小時/次 | $250/小時(30坪以下) $300/小時(30坪以上) | 依服務時數每月 外加$300~$800 |
|
| 每週一次 | 4小時/次 | $200/小時(40坪以下) $250/小時(40坪以上) | ||
| 每週二次 | 4小時/次 | |||
| 每週三次 | 4小時/次 | $2,470/週 | ||
| *週六或日 | $250/小時(40坪以下) $280/小時(40坪以上) | |||
| 每週四次 | 4小時/次 | $14,300/月 | 收費金額內含捐款 | |
| 週一~週五 | 3小時/日 | 只有上午時段 | $12,500/月 | |
| 4小時/日 | 下午6點前 | $15,300/月 | ||
| 下午3點~7點 | $16,300/月 | |||
| 下午4點~8點 | $17,300/月 | |||
| 5小時/日 | 6點前 | $18,300/月 | ||
| 週一~週六 | 3小時/日 | 只有上午時段 | $14,800/月 | |
| 4小時/日 | 6點前 | $18,300/月 | ||
| 下午3點~7點 | $19,300/月 | |||
| 下午4點~8點 | $20,300/月 | |||
| 5小時/日 | 6點前 | $21,300/月 | ||
備註1:時薪或週薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含。 備註2:服務8小時,不含午休時間。 備註3:透天厝或60坪以上,建議使用一週兩次以上服務。 備註4:無註記時間者,為下午6點以前之價位,每天服務者每遞延1小時,每月加收$1,000。 |
||||
台北縣市 |
|||||
| 服務時間/日 | 照顧A | 照顧B | 照顧C(陪伴) | 互助捐款/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 4小時(上午)/日 | 無服務 | $17,000/月 | $16,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 4小時(下午)/日 | 無服務 | $17,000/月 | $15,000/月 | ||
| 6小時/日 | 無服務 | $22,500/月 | 無服務 | ||
| 8小時/日 | $28,000/月 | $26,000/月 | 無服務 | ||
| 10小時/日 | $31,200/月 | $29,000/月 | 無服務 | ||
| 12小時/日 | $33,700/月 | $32,200/月 | 無服務 | ||
| 24小時/日 | $45,200/月 | $43,200/月 | 無服務 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 無服務 | $20,500/月 | 無服務 | |
| 6小時/日 | 無服務 | $26,500/月 | 無服務 | ||
| 8小時/日 | $33,200/月 | $30,500/月 | 無服務 | ||
| 10小時/日 | $36,200/月 | $33,700/月 | 無服務 | ||
| 12小時/日 | $38,200/月 | $37,200/月 | 無服務 | ||
| 24小時/日 | $53,200/月 | $49,700/月 | 無服務 | ||
| 每週三天 限一三五或二四六 |
4小時(上午)/日 | 無服務 | $10,800/月 | $10,400/月 | |
| 4小時(下午)/日 | 無服務 | $10,800/月 | $9,800/月 | ||
| 5小時/日 | 無服務 | $12,800/月 | $12,300/月 | ||
| 每週二天 限一三五或二四六其中任兩天 |
4小時(上午)/日 | 無服務 | $8,100/月 | $7,600/月 | |
| 4小時(下午)/日 | 無服務 | $7,600/月 | $7,100/月 | ||
| 5小時/日 | 無服務 | $9,100/月 | $8,600/月 | ||
備註1:照顧A 服務對象為重度失能、臥床、重癱、鼻胃管餵食之長者或病人。 備註2:收費標準以服務一名老人或兩老夫妻為限。 備註3:居家照顧服務之清掃範圍僅限長輩使用之客、餐廳及臥室、浴室,且不整燙。若有家屬同住者請上述服務評估是否符合需求。 |
|||||
台中區 |
|||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | |
|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 4小時/日 | $13,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 8小時/日 | $23,800/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | $15,000/月 | |
| 8小時/日 | $27,800/月 | ||
備註1:以上收費以服務兩人為限,服務人數每增加一人,每月加收$1,000 備註2:超過時間每小時以120元計,週六日之計算亦同。 |
|||
高雄縣市 |
|||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | |
|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 4小時/日 | $12,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 8小時/日 | $21,000/月 | ||
| 10小時/日 | $23,000/月 | ||
| 12小時/日 | $25,000/月 | ||
| 24小時/日 | $38,000/月 | ||
備註1:報價以服務1~2名老人為限。若需提供家屬服務(晚餐及洗衣),每增加一人每月加收$1,000。 備註2:若有兩位以上需協助陪伴的老人,服務費用另訂。 備註3:術後休養及癌症化療若無需身體照顧服務者,可登記居家陪伴服務。 |
|||
