台北縣市 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次(周一到周五) | 4小時/次 | $300/小時 | 依服務時數每月 外加$400~$800 |
|
| 兩週一次(周六或周日) | $350/小時 | |||
| 每週一次 | $250/小時 | |||
| 每週二~四次 | ||||
| *週六或日或晚上6點後 | $300/小時 | |||
| 週一~週五 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $20,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午3點~7點 | $21,000/月 | |||
| 下午4點~8點 | $23,000/月 | |||
| 5小時/日 | 7點前 | $23,500/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $24,000/月 | |
| 下午3點~7點 | $25,000/月 | |||
| 下午4點~8點 | $27,000/月 | |||
| 5小時/日 | 7點前 | $29,000/月 | ||
備註1:時薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含並依人事行政局休假。。 備註2:兩週一次限30坪以下,並經過評估合適者。 |
||||
桃園 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 每週一次 | 4小時/次 | $250/小時 | 依服務時數每月外加$400~$600 | |
| 每週二次 | ||||
| 每週三次 | ||||
| 每週四次 | ||||
| *週六或日 | $300/小時 | |||
| 週一~週五 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $18,500/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午3點~7點 | $19,500/月 | |||
| 下午4點~8點 | $20,500/月 | |||
| 6小時/日 | 7點以前 | $25,000/月 | ||
| 9小時/日 | 含午休一小時 | $27,500/月 | ||
| 12小時/日 | 含午休一小時 | $33,200/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 下午2點~6點 | $21,000/月 | |
| 下午3點~7點 | $22,000/月 | |||
| 下午4點~8點 | $23,000/月 | |||
| 9小時/日 | 含午休一小時 | $31,000/月 | ||
| 12小時/日 | 含午休一小時 | $36,000/月 | ||
| 24小時/日 | 純家事服務 | $41,000/月 | ||
| 含居家照顧 | $46,000/月 | |||
備註1:時薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含並依人事行政局休假。。 備註2:透天厝或超過70坪,每週至少需使用服務2次。 |
||||
台中 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 每週一次 | 4小時/次 | $250/小時 | 依服務區域外加 台中縣市:$500/月 彰化南投:$300/月 |
|
| 每週二次 | 4小時/次 | $250/小時 | ||
| 每週三次 | 3小時/次 | $250/小時 | ||
| 4小時/次 | $200/小時 | |||
| 每週四次 | 3小時/次 | $200/小時 | ||
| *週六或日 | $300/小時 | |||
| 週一~週五 | 3小時/次 | 上午及下午3~6點 | $13,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午4點~7點 | $14,000/月 | |||
| 下午5點~8點 | $15,000/月 | |||
| 4小時/次 | 上午及下午2~6點 | $17,500/月 | ||
| 下午3點~7點 | $18,500/月 | |||
| 下午4點~8點 | $19,500/月 | |||
| 5小時/次 | 下午6點前 | $22,000/月 | ||
| 下午2點~7點 | $23,000/月 | |||
| 下午3點~8點 | $24,000/月 | |||
| 9小時/日 | 含午休一小時 | $27,000/月 | ||
| 12小時/日 | 含午休一小時 | $31,000/月 | ||
| 週一~週六 | 3小時/日 | 上午及下午3~6點 | $17,000/月 | |
| 下午4點~7點 | $18,000/月 | |||
| 下午5點~8點 | $19,500/月 | |||
| 4小時/日 | 上午及下午2~6點 | $22,500/月 | ||
| 下午3點~7點 | $23,500/月 | |||
| 下午4點~8點 | $25,000/月 | |||
| 5小時/日 | 下午6點前 | $28,500/月 | ||
| 下午2點~7點 | $29,500/月 | |||
| 下午3點~8點 | $30,500/月 | |||
| 9小時/日 | 含午休一小時 | $31,000/月 | ||
| 12小時/日 | 含午休一小時 | $35,000/月 | ||
| 24小時/日 | 含午休一小時 | $43,000/月 | ||
備註1:時薪或週薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含。 備註2:時薪或週薪制採當日付或週付,不依人事行政局休假。 |
||||
台南 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次 | 4小時/次 | $300元/小時 | 依服務時數每月 外加$300~$500 | |
| 每週一次 | 4小時/次 | $250元/小時 | ||
| 每週二次 | 4小時/次 | |||
| 每週三次 | 4小時/次 | $200元/小時 | ||
| $13,000元/月 | ||||
| 每週四次 | 4小時/次 | |||
| *週六、日或晚上六點後 | 4小時/次 | $300元/小時 | ||
| 週一~週五 | 4小時/日 | 上午及下午2點~6點 | $15,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 下午3點~7點 | $16,000/月 | |||
| 下午4點~8點 | $17,000/月 | |||
| 5小時/日 | 下午1點~6點 | $18,000/月 | ||
| 8小時/日 | 下午6點以前 | $26,000/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | 上午及下午2點~6點 | $18,000/月 | |
| 下午3點~7點 | ||||
| $19,000/月 | ||||
| 下午4點~8點 | $20,000/月 | |||
| 5小時/日 | 下午1點~6點 | $21,000/月 | ||
| 8小時/日 | 下午6點以前 | $29,000/月 | ||
備註1:時薪或週薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含。 備註2:透天厝或60坪以上大型公寓,建議使用一週二次以上的服務。 備註3:兩週一次限30坪以下,並經過評估合適者。 備註4:帶狀每遞延一小時加價1,000元 。 |
||||
高雄 |
||||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兩週一次 | 4小時/次 | $250/小時(30坪以下) $300/小時(30坪以上) | 依服務時數每月 外加$300~$800 |
|
| 每週一次 | 4小時/次 | $200/小時(40坪以下) $250/小時(40坪以上) | ||
| 每週二次 | 4小時/次 | |||
| 每週三次 | 4小時/次 | $2,470/週 | ||
| 8小時/次 | $4,050/週 | |||
| *週六或日 | $250/小時(40坪以下) $280/小時(40坪以上) | |||
| 每週四次 | 4小時/次 | $14,300/月 | 收費金額內含捐款 | |
| 8小時/次 | $21,400/月 | |||
| 週一~週五 | 3小時/日 | 只有上午時段 | $12,500/月 | |
| 4小時/日 | 下午6點前 | $15,300/月 | ||
| 下午3點~7點 | $16,300/月 | |||
| 下午4點~8點 | $17,300/月 | |||
| 5小時/日 | 6點前 | $18,300/月 | ||
| 8小時/日 | 不含午休 | $26,000/月 | ||
| 週一~週六 | 3小時/日 | 只有上午時段 | $14,800/月 | |
| 4小時/日 | 6點前 | $18,300/月 | ||
| 下午3點~7點 | $19,300/月 | |||
| 下午4點~8點 | $20,300/月 | |||
| 5小時/日 | 6點前 | $21,300/月 | ||
| 8小時/次 | 不含午休 | $29,000/月 | ||
備註1:時薪或週薪制,系統捐款為外加;月薪制,系統捐款已內含。 備註2:服務8小時,不含午休時間。 備註3:透天厝或60坪以上,建議使用一週兩次以上服務。 備註4:無註記時間者,為下午6點以前之價位,每天服務者每遞延1小時,每月加收$1,000。 |
||||
台北縣市 |
|||||
| 服務時間/日 | 照顧A | 照顧B | 照顧C(陪伴) | 互助捐款/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 4小時/日 | $18,500/月 | $17,000/月 | $15,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 6小時/日 | $24,500/月 | $22,500/月 | $20,000/月 | ||
| 8小時/日 | $28,000/月 | $26,000/月 | $23,000/月 | ||
| 10小時/日 | $31,200/月 | $29,000/月 | $25,000/月 | ||
| 12小時/日 | $33,700/月 | $32,200/月 | $28,000/月 | ||
| 24小時/日 | $45,200/月 | $43,200/月 | $38,200/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | $22,000/月 | $20,000/月 | $18,000/月 | |
| 6小時/日 | $28,500/月 | $26,500/月 | $24,000/月 | ||
| 8小時/日 | $33,200/月 | $30,500/月 | $28,000/月 | ||
| 10小時/日 | $36,200/月 | $33,700/月 | $30,000/月 | ||
| 12小時/日 | $38,200/月 | $37,200/月 | $33,200/月 | ||
| 24小時/日 | $53,200/月 | $49,700/月 | $44,700/月 | ||
| 每週三天 限一三五或二四六 |
4小時/日 | $10,600/月 | $10,100/月 | $9,800/月 | |
| 6小時/日 | $14,100/月 | $13,800/月 | $13,300/月 | ||
| 每週二天 限一三五或二四六其中任兩天 |
4小時/日 | $7,800/月 | $7,400/月 | $7,100/月 | |
| 6小時/日 | $10,600/月 | $10,100/月 | $9,800/月 | ||
備註1:照顧A 服務對象為重度失能、?床或須移位之長者或病人。 備註2:收費標準以服務一名老人或兩老夫妻為限。 備註3:三代同堂家庭恕不提供居家陪伴服務,請使用家事管理服務。 |
|||||
台中區 |
|||
| 服務時間/日 | 收費標準(報價) | 系統捐款/月 | |
|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 4小時/日 | $13,000/月 | 收費金額內含捐款 |
| 8小時/日 | $23,800/月 | ||
| 週一~週六 | 4小時/日 | $15,000/月 | |
| 8小時/日 | $27,800/月 | ||
備註1:以上收費以服務兩人為限,服務人數每增加一人,每月加收$1,000 備註2:超過時間每小時以120元計,週六日之計算亦同。 |
|||
